 
            | الـ MOQ: | 1 | 
| السعر: | USD 5500-6000 | 
| فترة التسليم: | 30 عمل يوم | 
| طريقة الدفع او السداد: | L/C, T/T, ويسترن يونيون | 
| القدرة على التوريد: | 1000 وحدة / شهر | 
فاخر ميني 7 مقاعد الركاب سيارة / خط التجميع فان التجارية
| نموذج | الأساسية | اساسي | ترف | |
| المعلمات الأساسية | الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4071 × 1677 × 1902 | ||
| قاعدة العجلات (مم) | 2700 | |||
| الوزن الصافي (كجم) | 1160،1180 | |||
| الوزن الإجمالي (كجم) | 1850 | |||
| أقصى سرعة السيارة (كم / ساعة) | ≥130 | |||
| عدد المقاعد (شخص) | 5،7،8 | |||
| معيار الانبعاثات | CHN IV / EURO IV | |||
| سعة خزان الوقود (لتر) | 45 | |||
| نظام المحرك | محرك | الجيل الجديد من محرك Wuling Liuji 1.25L VVT Engine- LJ469Q-AE2 ، البنزين 93 # | ||
| النزوح (مل) | 1249 | |||
| تكنولوجيا المحرك المتقدمة | VVT / EGR | |||
| القدرة المقدرة (km / rpm) | 67/6000 | |||
| أقصى عزم الدوران (نانومتر / دورة في الدقيقة) | 118/4000 | |||
| نظام الشاسيه | نوع التحويل | 5MT | ||
| التعليق الأمامي / الخلفي | نظام تعليق مستقل / تعليق أوراق الربيع المتكاملة من ماكفيرسون (5 أوراق فولاذية) | |||
| نوع الكبح | القرص الأمامي والأسطوانة الخلفية ، حلقة مزدوجة هيدروليكية ، فراغ مضاعفات | |||
| نموذج الإطارات | 175/70 R14 LT | |||
| مظهر خارجي | الوفير امتصاص الطاقة | ● | ● | ● | 
| خمسة تكلم حافة سبائك الألومنيوم | ○ | ○ | ● | |
| غطاء حافة عجلة من التيتانيوم والفضة | ○ | ● | × | |
| حافة عجلة الصلب عالية القوة | ● | ● | × | |
| كشافات كريستال (مع تنظيم كهربائي بمستوى 5) | ● | ● | ● | |
| مقبض باب سحب مباشر | ● | ● | ● | |
| تسليط الضوء على شريط تقليم مطلي بالكروم في الذيل | × | ● | ● | |
| شركة سوداء تقليم العمود B / C لأسلوب العمل | × | × | ● | |
| نظام الأمن | مرآة الرؤية الخلفية مع زاوية بصرية كبيرة للغاية | ● | ● | × | 
| مرآة الرؤية الخلفية الكريستالية (12 مصباحًا كشافًا للإضاءة الجانبية LED مع استهلاك منخفض) | × | × | ● | |
| مصباح الضباب الأمامي مع نفاذية عالية | × | ● | ● | |
| مصباح الذيل المركب (بما في ذلك مصباحان احتياطيان ومصابيح الضباب الخلفية) | ● | ● | ● | |
| مصباح الفرامل العالي (5 مصابيح مميزة) | ● | ● | ● | |
| نظام قفل التوجيه لمنع السرقة | ● | ● | ● | |
| عمود التوجيه القابل للطي | ● | ● | ● | |
| إنذار ضد السرقة | ● | ● | ● | |
| حزام المقعد | نوع من ثلاث نقاط (نوع من نقطتين للمقعد الأوسط في الصف الثالث) | |||
| ISO FIX (الواجهة العامة القياسية لمقعد سلامة الطفل) | ● | ● | ● | |
| الباب الأمامي شعاع مزدوج الصلب المضادة للتصادم مع صلابة عالية | ● | ● | ● | |
| تقليم ومقعد | اللون تقليم | اللون الرمادي | اللون البيج | |
| تقليم قياسي | ● | ● | × | |
| تقليم الفاخرة | ○ | ○ | ● | |
| أربعة-- عجلة القيادة نمط مركب مركب | ● | ● | ● | |
| لوحة مسند ذراع أمامية بلون فضي لامع | × | ● | ● | |
| نوع مقاعد الصف الأوسط | 2 متكامل / 2 + 1 (قابلة للطي وقابلة للانعكاس) | 2 متكامل / 2 + 1 (قابلة للطي وقابلة للانعكاس) | مقعد مستقل | |
| مقعد مدمج قابل للطي وقابل للضبط في الصف الثالث | ● | ● | ● | |
| نظام مريح | EPS (توجيه القوة الكهربائية) | ○ | ○ | ● | 
| أداة لمكافحة انبهار مزدوج برميل في الفضة مشرق | ● | ● | ● | |
| نظام تكييف هواء أمامي / خلفي فعال | ○ / ○ | ● / ○ | ● / ● | |
| نافذة كهربائية من الباب الأمامي | × | ● | ● | |
| كلمة السر التفاعلية عن بعد نظام لمنع السرقة مركز السيطرة | ● | ● | ● | |
| واقي من الشمس للراكب الأمامي / الراكب (مع طية فاتورة ومرآة للماكياج) | ● / × | ● / ● | ● / ● | |
| ستيريو EQ كهربائي (راديو + أوكسين + USB + MP3) | أوكس في + USB + MP3 | |||
| مقابض | 3 | 5 | 5 | |
| ملاحظة: يمثل "●" التكوين القياسي و "for" للتكوين الاختياري و "×" للتكوين غير المتاح. | ||||
 
          | الـ MOQ: | 1 | 
| السعر: | USD 5500-6000 | 
| فترة التسليم: | 30 عمل يوم | 
| طريقة الدفع او السداد: | L/C, T/T, ويسترن يونيون | 
| القدرة على التوريد: | 1000 وحدة / شهر | 
فاخر ميني 7 مقاعد الركاب سيارة / خط التجميع فان التجارية
| نموذج | الأساسية | اساسي | ترف | |
| المعلمات الأساسية | الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4071 × 1677 × 1902 | ||
| قاعدة العجلات (مم) | 2700 | |||
| الوزن الصافي (كجم) | 1160،1180 | |||
| الوزن الإجمالي (كجم) | 1850 | |||
| أقصى سرعة السيارة (كم / ساعة) | ≥130 | |||
| عدد المقاعد (شخص) | 5،7،8 | |||
| معيار الانبعاثات | CHN IV / EURO IV | |||
| سعة خزان الوقود (لتر) | 45 | |||
| نظام المحرك | محرك | الجيل الجديد من محرك Wuling Liuji 1.25L VVT Engine- LJ469Q-AE2 ، البنزين 93 # | ||
| النزوح (مل) | 1249 | |||
| تكنولوجيا المحرك المتقدمة | VVT / EGR | |||
| القدرة المقدرة (km / rpm) | 67/6000 | |||
| أقصى عزم الدوران (نانومتر / دورة في الدقيقة) | 118/4000 | |||
| نظام الشاسيه | نوع التحويل | 5MT | ||
| التعليق الأمامي / الخلفي | نظام تعليق مستقل / تعليق أوراق الربيع المتكاملة من ماكفيرسون (5 أوراق فولاذية) | |||
| نوع الكبح | القرص الأمامي والأسطوانة الخلفية ، حلقة مزدوجة هيدروليكية ، فراغ مضاعفات | |||
| نموذج الإطارات | 175/70 R14 LT | |||
| مظهر خارجي | الوفير امتصاص الطاقة | ● | ● | ● | 
| خمسة تكلم حافة سبائك الألومنيوم | ○ | ○ | ● | |
| غطاء حافة عجلة من التيتانيوم والفضة | ○ | ● | × | |
| حافة عجلة الصلب عالية القوة | ● | ● | × | |
| كشافات كريستال (مع تنظيم كهربائي بمستوى 5) | ● | ● | ● | |
| مقبض باب سحب مباشر | ● | ● | ● | |
| تسليط الضوء على شريط تقليم مطلي بالكروم في الذيل | × | ● | ● | |
| شركة سوداء تقليم العمود B / C لأسلوب العمل | × | × | ● | |
| نظام الأمن | مرآة الرؤية الخلفية مع زاوية بصرية كبيرة للغاية | ● | ● | × | 
| مرآة الرؤية الخلفية الكريستالية (12 مصباحًا كشافًا للإضاءة الجانبية LED مع استهلاك منخفض) | × | × | ● | |
| مصباح الضباب الأمامي مع نفاذية عالية | × | ● | ● | |
| مصباح الذيل المركب (بما في ذلك مصباحان احتياطيان ومصابيح الضباب الخلفية) | ● | ● | ● | |
| مصباح الفرامل العالي (5 مصابيح مميزة) | ● | ● | ● | |
| نظام قفل التوجيه لمنع السرقة | ● | ● | ● | |
| عمود التوجيه القابل للطي | ● | ● | ● | |
| إنذار ضد السرقة | ● | ● | ● | |
| حزام المقعد | نوع من ثلاث نقاط (نوع من نقطتين للمقعد الأوسط في الصف الثالث) | |||
| ISO FIX (الواجهة العامة القياسية لمقعد سلامة الطفل) | ● | ● | ● | |
| الباب الأمامي شعاع مزدوج الصلب المضادة للتصادم مع صلابة عالية | ● | ● | ● | |
| تقليم ومقعد | اللون تقليم | اللون الرمادي | اللون البيج | |
| تقليم قياسي | ● | ● | × | |
| تقليم الفاخرة | ○ | ○ | ● | |
| أربعة-- عجلة القيادة نمط مركب مركب | ● | ● | ● | |
| لوحة مسند ذراع أمامية بلون فضي لامع | × | ● | ● | |
| نوع مقاعد الصف الأوسط | 2 متكامل / 2 + 1 (قابلة للطي وقابلة للانعكاس) | 2 متكامل / 2 + 1 (قابلة للطي وقابلة للانعكاس) | مقعد مستقل | |
| مقعد مدمج قابل للطي وقابل للضبط في الصف الثالث | ● | ● | ● | |
| نظام مريح | EPS (توجيه القوة الكهربائية) | ○ | ○ | ● | 
| أداة لمكافحة انبهار مزدوج برميل في الفضة مشرق | ● | ● | ● | |
| نظام تكييف هواء أمامي / خلفي فعال | ○ / ○ | ● / ○ | ● / ● | |
| نافذة كهربائية من الباب الأمامي | × | ● | ● | |
| كلمة السر التفاعلية عن بعد نظام لمنع السرقة مركز السيطرة | ● | ● | ● | |
| واقي من الشمس للراكب الأمامي / الراكب (مع طية فاتورة ومرآة للماكياج) | ● / × | ● / ● | ● / ● | |
| ستيريو EQ كهربائي (راديو + أوكسين + USB + MP3) | أوكس في + USB + MP3 | |||
| مقابض | 3 | 5 | 5 | |
| ملاحظة: يمثل "●" التكوين القياسي و "for" للتكوين الاختياري و "×" للتكوين غير المتاح. | ||||