![]() |
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | USD 8800-10000 |
فترة التسليم: | 30 عمل يوم |
طريقة الدفع او السداد: | L / C ، T / T |
القدرة على التوريد: | 1000 وحدة / شهر |
سيارة فان ذات جودة عالية / 15 مقعدًا
نموذج | محرك البنزين: JM491Q-ME (EFI) | محرك ديزل: BJ493Q (بدون شاحن توربيني) | |||||||||
الإزاحة: 2237 سم مكعب | (مثل 4JB1T) | ||||||||||
معدل الطاقة: 76hp / 4600 دورة في الدقيقة | الإزاحة: 2771 سم مكعب | ||||||||||
عزم الدوران: 193N / 2000-2600 دورة في الدقيقة | معدل الطاقة: 68hp / 3600 دورة في الدقيقة | ||||||||||
عزم الدوران: 202N.m / 002300rpm | |||||||||||
نوع | 4 أسطوانات ، مبردة بالماء ، EFI ، بنزين | عمودي ، في الخط ، مياه التبريد القسري ، شحن الضغط ، أربعة أشواط ، غرفة احتراق الحقن المباشر ، ديزل | |||||||||
نسبة الضغط | 8.8: 1 | 18.2: 1 | |||||||||
ماكس. الطاقة (حصان / دورة في الدقيقة) | 76/4600 | 68/3600 | |||||||||
ماكس. عزم الدوران (نانومتر / دورة في الدقيقة) | 193 / 2000-2600 | 202 / ≤2300 | |||||||||
استهلاك الوقود (لتر / 100 كم) | 9.8 | 6.98 | |||||||||
معيار الانبعاثات | يورو II | ||||||||||
مواصفات | |||||||||||
البعد الكلي (مم) | الطول | 4900 | 5200 | 4900 | 5200 | ||||||
عرض | 1700 | ||||||||||
ارتفاع | 1980 (قياسي) / 2075 (شبه مرتفع) / 2275 (مرتفع) | ||||||||||
قاعدة العجلات (مم) | 2590 | 2890 | 2590 | 2890 | |||||||
فقي ، الأمامي / الخلفي (مم) | 1450/1430 | ||||||||||
دقيقة. تطهير الأرض (مم) | 165 | ||||||||||
كبح وزن السيارة (كجم) | 1620 | ||||||||||
الوزن الإجمالي للمركبة (كجم) | 2420 | ||||||||||
سعة المقاعد (الأشخاص) | 14-15 مقعدا | ||||||||||
حجم خزان الوقود (لتر) | 70 | ||||||||||
الإطارات | 195R15 | ||||||||||
توجيه | رف وترس | ||||||||||
ايقاف عن العمل | أمامي | نظام تعليق مستقل بعوارض مزدوجة مع نوابض قضيب التواء | |||||||||
خلفي | الينابيع ورقة | ||||||||||
فرملة | أمامي | نوع القرص | |||||||||
خلفي | براميل نوع نظام الفرامل الهيدروليكية مع فراغ معززة | ||||||||||
نوع القابض | لوحة أحادية ، نابض غشائي من النوع الجاف مع مثبط اهتزاز توتري | ||||||||||
ناقل الحركة | دليل السرعة 5 | ||||||||||
ماكس. التدرج (٪) | ≥32 | ||||||||||
Fetures | |||||||||||
اساسي | اختياري | ||||||||||
لون أبيض، | محرك ديزل 4JB1 مع تيربو + USD250 | ||||||||||
مشغل كاسيت ستيريو AM / FM مع 4 مكبرات صوت | سقف شبه مرتفع + USD200 | ||||||||||
سخان الجبهة | سقف مرتفع + USD400 | ||||||||||
حافة الصلب | الجبهة A / C + USD450 | ||||||||||
حزام الأمان للسائق ومشارك السائق | الأمامي والخلفي A / C + USD700 | ||||||||||
تليين القيادة | مقود مرن + USD300 | ||||||||||
إطار 195R15 | نوافذ كهربائية + USD80 | ||||||||||
15 مقعدا | |||||||||||
FM ، AM راديو / مشغل كاسيت | ستارة + USD50 | ||||||||||
واحد CD + USD60 | |||||||||||
صورة DVD + عكسي + USD180 | |||||||||||
الكلمة نسخة جديدة + USD90 | |||||||||||
لوحة القيادة نمط جديد + USD150 | |||||||||||
مجرى الهواء الثنائي الأمامي والخلفي A / C + USD140 | |||||||||||
أقفال الباب المركزي مع مقبض + USD150 | |||||||||||
حافة الألومنيوم + USD190 | |||||||||||
الخلفية ممسحة وغسالة + USD90 | |||||||||||
مرآة الأرض الخلفية + USD40 | |||||||||||
أحزمة أمان لجميع الركاب (12 مقعدًا) + 50 دولارًا أمريكيًا | |||||||||||
عجلة قيادة قابلة للتعديل + USD70 | |||||||||||
خشب الكرز الداخلية + USD70 | |||||||||||
شرائط فرك الكروم + USD40 | |||||||||||
السلطة خارج المرايا + USD80 | |||||||||||
فضي / ذهبي / أحمر / أزرق / أخضر اللون + USD300 | |||||||||||
قناة هواء False Bilateral لسقف مرتفع وعالي + USD90 |
![]() |
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | USD 8800-10000 |
فترة التسليم: | 30 عمل يوم |
طريقة الدفع او السداد: | L / C ، T / T |
القدرة على التوريد: | 1000 وحدة / شهر |
سيارة فان ذات جودة عالية / 15 مقعدًا
نموذج | محرك البنزين: JM491Q-ME (EFI) | محرك ديزل: BJ493Q (بدون شاحن توربيني) | |||||||||
الإزاحة: 2237 سم مكعب | (مثل 4JB1T) | ||||||||||
معدل الطاقة: 76hp / 4600 دورة في الدقيقة | الإزاحة: 2771 سم مكعب | ||||||||||
عزم الدوران: 193N / 2000-2600 دورة في الدقيقة | معدل الطاقة: 68hp / 3600 دورة في الدقيقة | ||||||||||
عزم الدوران: 202N.m / 002300rpm | |||||||||||
نوع | 4 أسطوانات ، مبردة بالماء ، EFI ، بنزين | عمودي ، في الخط ، مياه التبريد القسري ، شحن الضغط ، أربعة أشواط ، غرفة احتراق الحقن المباشر ، ديزل | |||||||||
نسبة الضغط | 8.8: 1 | 18.2: 1 | |||||||||
ماكس. الطاقة (حصان / دورة في الدقيقة) | 76/4600 | 68/3600 | |||||||||
ماكس. عزم الدوران (نانومتر / دورة في الدقيقة) | 193 / 2000-2600 | 202 / ≤2300 | |||||||||
استهلاك الوقود (لتر / 100 كم) | 9.8 | 6.98 | |||||||||
معيار الانبعاثات | يورو II | ||||||||||
مواصفات | |||||||||||
البعد الكلي (مم) | الطول | 4900 | 5200 | 4900 | 5200 | ||||||
عرض | 1700 | ||||||||||
ارتفاع | 1980 (قياسي) / 2075 (شبه مرتفع) / 2275 (مرتفع) | ||||||||||
قاعدة العجلات (مم) | 2590 | 2890 | 2590 | 2890 | |||||||
فقي ، الأمامي / الخلفي (مم) | 1450/1430 | ||||||||||
دقيقة. تطهير الأرض (مم) | 165 | ||||||||||
كبح وزن السيارة (كجم) | 1620 | ||||||||||
الوزن الإجمالي للمركبة (كجم) | 2420 | ||||||||||
سعة المقاعد (الأشخاص) | 14-15 مقعدا | ||||||||||
حجم خزان الوقود (لتر) | 70 | ||||||||||
الإطارات | 195R15 | ||||||||||
توجيه | رف وترس | ||||||||||
ايقاف عن العمل | أمامي | نظام تعليق مستقل بعوارض مزدوجة مع نوابض قضيب التواء | |||||||||
خلفي | الينابيع ورقة | ||||||||||
فرملة | أمامي | نوع القرص | |||||||||
خلفي | براميل نوع نظام الفرامل الهيدروليكية مع فراغ معززة | ||||||||||
نوع القابض | لوحة أحادية ، نابض غشائي من النوع الجاف مع مثبط اهتزاز توتري | ||||||||||
ناقل الحركة | دليل السرعة 5 | ||||||||||
ماكس. التدرج (٪) | ≥32 | ||||||||||
Fetures | |||||||||||
اساسي | اختياري | ||||||||||
لون أبيض، | محرك ديزل 4JB1 مع تيربو + USD250 | ||||||||||
مشغل كاسيت ستيريو AM / FM مع 4 مكبرات صوت | سقف شبه مرتفع + USD200 | ||||||||||
سخان الجبهة | سقف مرتفع + USD400 | ||||||||||
حافة الصلب | الجبهة A / C + USD450 | ||||||||||
حزام الأمان للسائق ومشارك السائق | الأمامي والخلفي A / C + USD700 | ||||||||||
تليين القيادة | مقود مرن + USD300 | ||||||||||
إطار 195R15 | نوافذ كهربائية + USD80 | ||||||||||
15 مقعدا | |||||||||||
FM ، AM راديو / مشغل كاسيت | ستارة + USD50 | ||||||||||
واحد CD + USD60 | |||||||||||
صورة DVD + عكسي + USD180 | |||||||||||
الكلمة نسخة جديدة + USD90 | |||||||||||
لوحة القيادة نمط جديد + USD150 | |||||||||||
مجرى الهواء الثنائي الأمامي والخلفي A / C + USD140 | |||||||||||
أقفال الباب المركزي مع مقبض + USD150 | |||||||||||
حافة الألومنيوم + USD190 | |||||||||||
الخلفية ممسحة وغسالة + USD90 | |||||||||||
مرآة الأرض الخلفية + USD40 | |||||||||||
أحزمة أمان لجميع الركاب (12 مقعدًا) + 50 دولارًا أمريكيًا | |||||||||||
عجلة قيادة قابلة للتعديل + USD70 | |||||||||||
خشب الكرز الداخلية + USD70 | |||||||||||
شرائط فرك الكروم + USD40 | |||||||||||
السلطة خارج المرايا + USD80 | |||||||||||
فضي / ذهبي / أحمر / أزرق / أخضر اللون + USD300 | |||||||||||
قناة هواء False Bilateral لسقف مرتفع وعالي + USD90 |