| الـ MOQ: | 5 |
| السعر: | USD2900-3600 |
| التعبئة القياسية: | رف خشبي |
| فترة التسليم: | 30 |
| طريقة الدفع او السداد: | T / T. |
![]()
![]()
| المواصفات والسعر | ||||||
|
|
بحجم | 2700 مم * 1330 مم * 1700 مم | ||||
| قاعدة العجلات | 2100 مم | |||||
| كبح الوزن | 370 كجم | |||||
| وزن التحميل | 550 كجم ، هيكل فولاذي كامل (هيكل 2.5 مم + جسم 1.0 مم) | |||||
| راكب | 1 + 3 | |||||
| ماكس.سرعة | 45-60 كم / ساعة | |||||
| محرك | 5000 واط ، 72 فولت ، PMSM | |||||
| نطاق | 100-140 كم | |||||
| ايقاف عن العمل | جبهة + نادرة مستقلة | |||||
| باتري | الليثيوم 72 فولت 10.7 كيلو واط ساعة | |||||
| درجة التسلق | 20 | |||||
| تطهير الأرض | 180-210 ملم | |||||
| كريغر | 20A ، مدمج ومقاوم للماء | |||||
| وقت الشحن | 5-6 ساعات (إذا كانت 40A2-3h ، من الخارج) | |||||
| شرط السعر | ||||||
| بند | سعر الوحدة (دولار أمريكي) | الكمية. | المجموع الفرعي (بالدولار الأمريكي) | ملاحظة | ||
| دراجة ثلاثية العجلات | 1600 | 1 | حزمة SKD بدون بطارية | |||
| خيار البطارية والشاحن | 2000 | 1 | البطارية الأساسية ليثيوم 72 فولت 150 أمبير | |||
| خيار البطارية والشاحن | 1300 | 1 | بطارية ليثيوم أساسية بقوة 72 فولت 150 أمبير | |||
| 9ps / 20HQ ، 25ps / 40HQ | ||||||
| الـ MOQ: | 5 |
| السعر: | USD2900-3600 |
| التعبئة القياسية: | رف خشبي |
| فترة التسليم: | 30 |
| طريقة الدفع او السداد: | T / T. |
![]()
![]()
| المواصفات والسعر | ||||||
|
|
بحجم | 2700 مم * 1330 مم * 1700 مم | ||||
| قاعدة العجلات | 2100 مم | |||||
| كبح الوزن | 370 كجم | |||||
| وزن التحميل | 550 كجم ، هيكل فولاذي كامل (هيكل 2.5 مم + جسم 1.0 مم) | |||||
| راكب | 1 + 3 | |||||
| ماكس.سرعة | 45-60 كم / ساعة | |||||
| محرك | 5000 واط ، 72 فولت ، PMSM | |||||
| نطاق | 100-140 كم | |||||
| ايقاف عن العمل | جبهة + نادرة مستقلة | |||||
| باتري | الليثيوم 72 فولت 10.7 كيلو واط ساعة | |||||
| درجة التسلق | 20 | |||||
| تطهير الأرض | 180-210 ملم | |||||
| كريغر | 20A ، مدمج ومقاوم للماء | |||||
| وقت الشحن | 5-6 ساعات (إذا كانت 40A2-3h ، من الخارج) | |||||
| شرط السعر | ||||||
| بند | سعر الوحدة (دولار أمريكي) | الكمية. | المجموع الفرعي (بالدولار الأمريكي) | ملاحظة | ||
| دراجة ثلاثية العجلات | 1600 | 1 | حزمة SKD بدون بطارية | |||
| خيار البطارية والشاحن | 2000 | 1 | البطارية الأساسية ليثيوم 72 فولت 150 أمبير | |||
| خيار البطارية والشاحن | 1300 | 1 | بطارية ليثيوم أساسية بقوة 72 فولت 150 أمبير | |||
| 9ps / 20HQ ، 25ps / 40HQ | ||||||