الـ MOQ: | 1 unit |
التعبئة القياسية: | Using Carton, fumigated wood pallet and steel pallet |
فترة التسليم: | 45-60 Working days |
طريقة الدفع او السداد: | L/C, T/T |
القدرة على التوريد: | 5000 units per year |
المركبة ذات الغرض الخاص النقل العام للسوائل النقل السائل للغذاء النقل نصف مقطورة
خصائص المنتج لنقل السوائل العام/نقل السوائل العام نصف مقطورة
يتم استخدامه لنقل المواد السائلة مثل مطهر المياه، مخفض المياه، زيت التشحيم، المالح، مياه الصرف الصحي وهلم جرا.
يتبنى الخزان عملية لحام الخياطة الطولية والطولية التلقائية التلقائية ، والحوائط ثابتة وجميلة.
تصميم شعاع المنخفض، مركز الجاذبية المنخفض، استقرار السيارة الجيد.
تفريغ نظيف بدون بقايا
ميزات نصف مقطورة لنقل الأغذية السائلة
معايير المنتج
النمط | شاحنة سائل عامة |
نموذج المنتج | SGZ5310GPGZZ6N |
نموذج الهيكل | ZZ1317V386JF1 |
حجم الخزان ((m3) | 22.4 |
الكتلة الإجمالية ((kg) | 31000 |
الكتلة الاسمية ((kg) | 18570,18505,17370,17305 |
نموذج المحرك | MC07H.35-60، WP8.350E61 |
مقاس العجلات ((ملم) | 1800+3800+1350، 1800+3775+1400 |
النمط | نصف مقطورة للنقل العام للسوائل |
نصف مقطورة لنقل المواد الغذائية السائلة | |
نموذج المنتج | SGZ9400GPG | SGZ9401GPG | SGZ9400GYS |
حجم الخزان ((m3) | 28.5-34 | 29.2-35 | 38.2-43 |
الكتلة الإجمالية ((kg) | 40000 | 40000 | 40000 |
الكتلة الاسمية ((kg) | 8600 | 7800 | 9380 |
مقاس العجلات ((ملم) | 4650+1310+1310 | 5200+1310+1310 | 5400+1310+1310 |
الطول الإجمالي (ملم) | 9500 | 9200 | 10800 |
العرض الإجمالي (ملم) | 2550 | 2550 | 2500 |
الارتفاع الكلي (ملم) | 3550 | 4000 | 3850 |
صور مفصلة
الـ MOQ: | 1 unit |
التعبئة القياسية: | Using Carton, fumigated wood pallet and steel pallet |
فترة التسليم: | 45-60 Working days |
طريقة الدفع او السداد: | L/C, T/T |
القدرة على التوريد: | 5000 units per year |
المركبة ذات الغرض الخاص النقل العام للسوائل النقل السائل للغذاء النقل نصف مقطورة
خصائص المنتج لنقل السوائل العام/نقل السوائل العام نصف مقطورة
يتم استخدامه لنقل المواد السائلة مثل مطهر المياه، مخفض المياه، زيت التشحيم، المالح، مياه الصرف الصحي وهلم جرا.
يتبنى الخزان عملية لحام الخياطة الطولية والطولية التلقائية التلقائية ، والحوائط ثابتة وجميلة.
تصميم شعاع المنخفض، مركز الجاذبية المنخفض، استقرار السيارة الجيد.
تفريغ نظيف بدون بقايا
ميزات نصف مقطورة لنقل الأغذية السائلة
معايير المنتج
النمط | شاحنة سائل عامة |
نموذج المنتج | SGZ5310GPGZZ6N |
نموذج الهيكل | ZZ1317V386JF1 |
حجم الخزان ((m3) | 22.4 |
الكتلة الإجمالية ((kg) | 31000 |
الكتلة الاسمية ((kg) | 18570,18505,17370,17305 |
نموذج المحرك | MC07H.35-60، WP8.350E61 |
مقاس العجلات ((ملم) | 1800+3800+1350، 1800+3775+1400 |
النمط | نصف مقطورة للنقل العام للسوائل |
نصف مقطورة لنقل المواد الغذائية السائلة | |
نموذج المنتج | SGZ9400GPG | SGZ9401GPG | SGZ9400GYS |
حجم الخزان ((m3) | 28.5-34 | 29.2-35 | 38.2-43 |
الكتلة الإجمالية ((kg) | 40000 | 40000 | 40000 |
الكتلة الاسمية ((kg) | 8600 | 7800 | 9380 |
مقاس العجلات ((ملم) | 4650+1310+1310 | 5200+1310+1310 | 5400+1310+1310 |
الطول الإجمالي (ملم) | 9500 | 9200 | 10800 |
العرض الإجمالي (ملم) | 2550 | 2550 | 2500 |
الارتفاع الكلي (ملم) | 3550 | 4000 | 3850 |
صور مفصلة