| الـ MOQ: | 3 |
| السعر: | USD4800-6999/UNIT |
| التعبئة القياسية: | وعاء |
| فترة التسليم: | 45 يوم عمل |
| طريقة الدفع او السداد: | تي / ت |
| القدرة على التوريد: | 10000 وحدة سنويا |
![]()
| محرك محرك | الأبعاد والوزن | أداء أداء | |||
| نوع محرك أربع أسطوانات | 465QE | الطول الإجمالي | 3970ملم | السرعة القصوى | 100 كم/ساعة |
| نوع المحركات | أربعة أوقات | العرض الإجمالي | 1560ملم | نصف قطر الدوران | ≤10m |
| المبرد بالماء 水冷 | Y | الطول الإجمالي | 1825ملم | إيقاف السيارة | |
| صمام العجلة العلوية الوعاء | مسافة محور قاعدة العجلات | 2515ملم | الجبهة | القرص | |
| شكل مدخول الهواء | طموح طبيعي | مسافة الدرج الأمامي | 1310 ملم | الخلفية | طبلة |
| إجمالي النزوح ((ميل) | 943 | المسافة الخلفية | 1310 ملم | تعليق معلق | |
| القوة القصوى ((KW) أقصى قوة | 34 | كيرب الوزن | 840 كجم | جهاز تحويل القيادة | نوع المعدات والصناديق 轮 条式 |
| الطاقة المسجلة ((Nm) القوة المحددة | 67 | الوزن الإجمالي للسيارة | 1790 كجم | التعليق الأمامي | تعليق مستقل من ماكفيرسون |
| علبة التروس | خمسة عجلات، المقبض | التعليق الخلفي | أوراق الربيع الصلبة | ||
| معيار الانبعاثات | اليورو الرابع | الإطارات الأمامية والخلفية | |||
![]()
![]()
| النموذج | 1023 | ||||||||
| الأبعاد L*W*H (ملم) | 4800*1655*1930 | ||||||||
| مسافة بين العجلات (ملم) | 3050 | ||||||||
| مسار العجلات (أمام/خلف) (ملم) | 1425/1420 | ||||||||
| نصف قطر الدوران (م) | 5.5 | ||||||||
| التعليق الأمامي / الخلفي | ماكفيرسون تعليق مستقل / هيكل صفيحة الفولاذ | ||||||||
| الفرامل الأمامية والخلفية | القرص / الطبول | ||||||||
| عدد الأبواب | 2 | ||||||||
| عدد المقاعد | 2 | ||||||||
| مواصفات الإطارات | 155/14LT 6PR | ||||||||
| وزن الحاجز ((كغ) | 1070 | ||||||||
| الوزن الإجمالي ((kg) | 2190 | ||||||||
| الحد الأقصى من القدرة على التصنيف | 0.2 | ||||||||
| السرعة القصوى (km/h) | 110 | ||||||||
| وضع القيادة | العجلة الأمامية | ||||||||
| نوع الطاقة | LJ469Q-1AEB 4 أسطوانات، 4 ضربات، تبريد المياه، محرك EFI | ||||||||
| النزوح ((L) | 1.25 لتر | ||||||||
| الطاقة الاسمية ((KW/rpm) | 64KW ((5500min) | ||||||||
| أقصى عزم الدوران ((N.m)) | 118/3850 دورة في الدقيقة | ||||||||
| الإرسال | 5MT | ||||||||
| طريقة القيادة | القيادة الأمامية | ||||||||
| معايير الانبعاثات | الصين الرابع | ||||||||
| اللون |
|
||||||||
| النموذج | 1025 | ||||||||
| الأبعاد L*W*H (ملم) | 4820*1655*1930 | ||||||||
| مسافة بين العجلات (ملم) | 3050 | ||||||||
| مسار العجلات (أمام/خلف) (ملم) | 1370/1350 | ||||||||
| نصف قطر الدوران (م) | 5.5 | ||||||||
| التعليق الأمامي / الخلفي | ماكفيرسون تعليق مستقل / هيكل صفيحة الفولاذ | ||||||||
| الفرامل الأمامية والخلفية | القرص / الطبول | ||||||||
| عدد الأبواب | 2 | ||||||||
| عدد المقاعد | 2 | ||||||||
| مواصفات الإطارات | 175/70R14C | ||||||||
| وزن الحاجز ((كغ) | 1145 | ||||||||
| الوزن الإجمالي ((kg) | 2770 | ||||||||
| الحد الأقصى من القدرة على التصنيف | 0.2 | ||||||||
| السرعة القصوى (km/h) | 100 | ||||||||
| وضع القيادة | العجلة الأمامية | ||||||||
| نوع الطاقة | مستقيم أربعة، أربعة冲程، المياه الباردة، الطبيعية جذب الهواء، DOHC ((双顶置凸轮轴) ، 16V ((16气门) ، VVT ((可变气门正时系统) ،DIS ((独立点火系统) ، ETC ((电子节气门) أربعة أسطوانات متتالية، أربعة فترات، تبرد بالماء، تستنشق بشكل طبيعي، DOHC (شغل كامي فوقي مزدوج) ، 16V (16 صمام) ،VVT (نظام توقيت الصمام المتغير)، DIS (نظام الإشعال المستقل) ، ETC (صمام الوقود الإلكتروني) | ||||||||
| النزوح ((L) | 1.495L | ||||||||
| الطاقة الاسمية ((KW/rpm) | 75/5600-6000 | ||||||||
| أقصى عزم الدوران ((N.m)) | 135N.m/4000-4600 | ||||||||
| الإرسال | 5MT | ||||||||
| طريقة القيادة | القيادة الأمامية | ||||||||
| معايير الانبعاثات | الصين الرابع | ||||||||
| ■الوان |
|
||||||||
| الـ MOQ: | 3 |
| السعر: | USD4800-6999/UNIT |
| التعبئة القياسية: | وعاء |
| فترة التسليم: | 45 يوم عمل |
| طريقة الدفع او السداد: | تي / ت |
| القدرة على التوريد: | 10000 وحدة سنويا |
![]()
| محرك محرك | الأبعاد والوزن | أداء أداء | |||
| نوع محرك أربع أسطوانات | 465QE | الطول الإجمالي | 3970ملم | السرعة القصوى | 100 كم/ساعة |
| نوع المحركات | أربعة أوقات | العرض الإجمالي | 1560ملم | نصف قطر الدوران | ≤10m |
| المبرد بالماء 水冷 | Y | الطول الإجمالي | 1825ملم | إيقاف السيارة | |
| صمام العجلة العلوية الوعاء | مسافة محور قاعدة العجلات | 2515ملم | الجبهة | القرص | |
| شكل مدخول الهواء | طموح طبيعي | مسافة الدرج الأمامي | 1310 ملم | الخلفية | طبلة |
| إجمالي النزوح ((ميل) | 943 | المسافة الخلفية | 1310 ملم | تعليق معلق | |
| القوة القصوى ((KW) أقصى قوة | 34 | كيرب الوزن | 840 كجم | جهاز تحويل القيادة | نوع المعدات والصناديق 轮 条式 |
| الطاقة المسجلة ((Nm) القوة المحددة | 67 | الوزن الإجمالي للسيارة | 1790 كجم | التعليق الأمامي | تعليق مستقل من ماكفيرسون |
| علبة التروس | خمسة عجلات، المقبض | التعليق الخلفي | أوراق الربيع الصلبة | ||
| معيار الانبعاثات | اليورو الرابع | الإطارات الأمامية والخلفية | |||
![]()
![]()
| النموذج | 1023 | ||||||||
| الأبعاد L*W*H (ملم) | 4800*1655*1930 | ||||||||
| مسافة بين العجلات (ملم) | 3050 | ||||||||
| مسار العجلات (أمام/خلف) (ملم) | 1425/1420 | ||||||||
| نصف قطر الدوران (م) | 5.5 | ||||||||
| التعليق الأمامي / الخلفي | ماكفيرسون تعليق مستقل / هيكل صفيحة الفولاذ | ||||||||
| الفرامل الأمامية والخلفية | القرص / الطبول | ||||||||
| عدد الأبواب | 2 | ||||||||
| عدد المقاعد | 2 | ||||||||
| مواصفات الإطارات | 155/14LT 6PR | ||||||||
| وزن الحاجز ((كغ) | 1070 | ||||||||
| الوزن الإجمالي ((kg) | 2190 | ||||||||
| الحد الأقصى من القدرة على التصنيف | 0.2 | ||||||||
| السرعة القصوى (km/h) | 110 | ||||||||
| وضع القيادة | العجلة الأمامية | ||||||||
| نوع الطاقة | LJ469Q-1AEB 4 أسطوانات، 4 ضربات، تبريد المياه، محرك EFI | ||||||||
| النزوح ((L) | 1.25 لتر | ||||||||
| الطاقة الاسمية ((KW/rpm) | 64KW ((5500min) | ||||||||
| أقصى عزم الدوران ((N.m)) | 118/3850 دورة في الدقيقة | ||||||||
| الإرسال | 5MT | ||||||||
| طريقة القيادة | القيادة الأمامية | ||||||||
| معايير الانبعاثات | الصين الرابع | ||||||||
| اللون |
|
||||||||
| النموذج | 1025 | ||||||||
| الأبعاد L*W*H (ملم) | 4820*1655*1930 | ||||||||
| مسافة بين العجلات (ملم) | 3050 | ||||||||
| مسار العجلات (أمام/خلف) (ملم) | 1370/1350 | ||||||||
| نصف قطر الدوران (م) | 5.5 | ||||||||
| التعليق الأمامي / الخلفي | ماكفيرسون تعليق مستقل / هيكل صفيحة الفولاذ | ||||||||
| الفرامل الأمامية والخلفية | القرص / الطبول | ||||||||
| عدد الأبواب | 2 | ||||||||
| عدد المقاعد | 2 | ||||||||
| مواصفات الإطارات | 175/70R14C | ||||||||
| وزن الحاجز ((كغ) | 1145 | ||||||||
| الوزن الإجمالي ((kg) | 2770 | ||||||||
| الحد الأقصى من القدرة على التصنيف | 0.2 | ||||||||
| السرعة القصوى (km/h) | 100 | ||||||||
| وضع القيادة | العجلة الأمامية | ||||||||
| نوع الطاقة | مستقيم أربعة، أربعة冲程، المياه الباردة، الطبيعية جذب الهواء، DOHC ((双顶置凸轮轴) ، 16V ((16气门) ، VVT ((可变气门正时系统) ،DIS ((独立点火系统) ، ETC ((电子节气门) أربعة أسطوانات متتالية، أربعة فترات، تبرد بالماء، تستنشق بشكل طبيعي، DOHC (شغل كامي فوقي مزدوج) ، 16V (16 صمام) ،VVT (نظام توقيت الصمام المتغير)، DIS (نظام الإشعال المستقل) ، ETC (صمام الوقود الإلكتروني) | ||||||||
| النزوح ((L) | 1.495L | ||||||||
| الطاقة الاسمية ((KW/rpm) | 75/5600-6000 | ||||||||
| أقصى عزم الدوران ((N.m)) | 135N.m/4000-4600 | ||||||||
| الإرسال | 5MT | ||||||||
| طريقة القيادة | القيادة الأمامية | ||||||||
| معايير الانبعاثات | الصين الرابع | ||||||||
| ■الوان |
|
||||||||